线路列表
(国旅自组)【凤凰优选·环球京彩】环球影视城、故宫、军事博物馆、天坛、八达岭长城、水蜜桃采摘、奥运梦之队表演纯玩双飞六天

成人(门市价/网站价) | 儿童(门市价/网站价) | 出团日期 | 详细 |
---|---|---|---|
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/2 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/4 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/7 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/9 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/11 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/14 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/16 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/18 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/21 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/23 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/25 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/28 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/7/30 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/1 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/4 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/6 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/8 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/11 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/13 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/15 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/18 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/20 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/22 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/25 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/27 | 查看 |
¥6899.00元 / ¥6881元 | ¥4799.00元 / ¥4781元 | 2025/8/29 | 查看 |
更多出团日期
(国旅自组)【凤凰优选·臻游北京】故宫、航空航天博物馆、圆明园、360度视野感官“飞越长城”、中华绝技秀、升旗仪式、天坛、孔庙·国子监纯玩双飞六天

成人(门市价/网站价) | 儿童(门市价/网站价) | 出团日期 | 详细 |
---|---|---|---|
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/2 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/4 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/7 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/9 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/11 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/14 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/16 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/18 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/21 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/23 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/25 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/28 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/7/30 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/1 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/4 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/6 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/8 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/11 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/13 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/15 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/18 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/20 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/22 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/25 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/27 | 查看 |
¥5999.00元 / ¥5981元 | ¥4199.00元 / ¥4181元 | 2025/8/29 | 查看 |
更多出团日期
(国旅自组)【跟着课本游北京·尊享京城】清华大学、天安门升旗仪式、故宫、八达岭长城、航空博物馆、毛主席纪念堂、颐和园、圆明园、恭王府、天坛纯玩双飞六天(珠海飞)

成人(门市价/网站价) | 儿童(门市价/网站价) | 出团日期 | 详细 |
---|---|---|---|
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/7/2 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/7/7 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/7/9 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/7/14 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/7/16 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/7/21 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/7/23 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/7/28 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/7/30 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/8/4 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/8/6 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/8/11 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/8/13 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/8/18 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/8/20 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/8/25 | 查看 |
¥4899.00元 / ¥4881元 | ¥4099.00元 / ¥4081元 | 2025/8/27 | 查看 |
更多出团日期
-
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5980.00元 [2025/6/19 出团] -
R(国旅自组)【仙境恩施】网红狮子关、恩施大峡...
¥2399.00元 [2025/6/27 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5980.00元 [2025/6/27 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5980.00元 [2025/7/1 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5980.00元 [2025/7/5 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5980.00元 [2025/7/9 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5980.00元 [2025/7/13 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5980.00元 [2025/7/17 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5980.00元 [2025/7/25 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5980.00元 [2025/7/29 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5968.00元 [2025/8/2 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5968.00元 [2025/8/6 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5968.00元 [2025/8/10 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5968.00元 [2025/8/14 出团] -
【目的地精选】海南西沙“南海之梦”轮4天3晚(...
¥5968.00元 [2025/8/18 出团]